课程目录

|——ZYW0008-中台产品经理实战训练【zywang.net】
| |-00.课前必读
| | |-01.中台课程学习须知.doc
| | |-02.学习计划.doc
| |-01.课前:课程导论
| | |-01.课前说明.doc
| | |-01.课前说明.mp4
| | |-02.「中台」给产品经理带来的挑战.doc
| | |-02.「中台」给产品经理带来的挑战.mp4
| | |-03.附图.jpeg
| | |-03.「中台」的意义与价值.doc
| | |-03.「中台」的意义与价值.mp4
| | |-04.课程讲什么不讲什么.doc
| | |-04.课程讲什么_不讲什么.mp4
| | |-05.小结:为你涉足「中台」的勇气点赞.doc
| | |-05.小结:为你涉足「中台」的勇气点赞.mp4
| |-02.第一周:中台产品概述
| | |-01.本章导读.doc
| | |-02.1.1 众说纷纭的中台.mp4
| | |-02.1.1 众说纷纭的中台【视频】.doc
| | |-03.1.2 某电商产品前中后台实例【视频】.doc
| | |-03.1.2 某电商产品前_中_后台实例.mp4
| | |-04.1.3 课程中的中台定义.mp4
| | |-04.1.3 课程中的中台定义【视频】.doc
| | |-05.2.1 完整的中台建设方法.mp4
| | |-05.2.1 完整的中台建设方法【视频】.doc
| | |-06.2.2 笨笨网中台化实践.mp4
| | |-06.2.2 笨笨网中台化实践【视频】.doc
| | |-07.3.1 案例:京东商城的中台化历程.mp4
| | |-07.3.1 案例:京东商城的中台化历程【视频】.doc
| | |-08.3.2 案例:京东数科的中台化历程.mp4
| | |-08.3.2 案例:京东数科的中台化历程【视频】.doc
| | |-09.总结.mp4
| | |-09.总结【视频】.doc
| | |-10.本周FAQ.doc
| | |-11.「作业一」审视自己公司的中台建设基础.doc
| | |-12.补充阅读:其他互联网领域的中台化案例、理解参考.doc
| | |-13.补充阅读:如何理解Supercell和美军的中台.doc
| | |-13.企业IT架构转型之道_阿里巴巴中台战略思想与架构实战_第1_2章_试读.pdf
| |-03.第二周:中台需求分析
| | |-01.本章导读.doc
| | |-02.中台需求分析全景.mp4
| | |-03.【第一部分:需求背景分析】.mp4
| | |-03.【第一部分:需求背景分析】【视频】.doc
| | |-04.1.1 需求干系人分析.mp4
| | |-04.1.1 需求干系人分析【视频】.doc
| | |-05.1.2 目标愿景访谈.mp4
| | |-06.1.3 整理关注点_确定业务目标-_评估立项.mp4
| | |-07.2.1 案例:独立账号项目1.mp4
| | |-07.2.1 案例:独立账号项目2.mp4
| | |-07.2.1 案例:独立账号项目3.mp4
| | |-07.2.1 案例:独立账号项目【视频】.doc
| | |-08.2.2 案例:分销中台项目1.mp4
| | |-08.2.2 案例:分销中台项目2.mp4
| | |-08.2.2 案例:分销中台项目3.mp4
| | |-08.2.2 案例:分销中台项目4.mp4
| | |-08.2.2 案例:分销中台项目【视频】.doc
| | |-09.【第二部分:业务分析】.mp4
| | |-09.【第二部分:业务分析】【视频】.doc
| | |-10.1.1 业务流程分析1.mp4
| | |-10.1.1 业务流程分析1【视频】.doc
| | |-10.1.1 业务流程分析2.mp4
| | |-10.1.1 业务流程分析2【视频】.doc
| | |-10.1.1 业务流程分析3.mp4
| | |-10.1.1 业务流程分析3【视频】.doc
| | |-11.1.2案例:线上冲印项目的业务流程分析.doc
| | |-11.1.2案例:线上冲印项目的业务流程分析.mp4
| | |-12.2 业务场景分析.mp4
| | |-13.3 业务规则分析.mp4
| | |-13.3 业务规则分析【视频】.doc
| | |-14.4 业务价值分析.mp4
| | |-15.5 产出物:业务需求文档_产品需求文档(BRD_PRD).doc
| | |-15.5 产出物:业务需求文档_产品需求文档(BRD_PRD).mp4
| | |-16.反面案例:分销中台需求分析中遇到的坑.doc
| | |-16.反面案例:分销中台需求分析中遇到的坑.mp4
| | |-17.【总结】.doc
| | |-17.【总结】.mp4
| | |-18.本周FAQ.doc
| | |-19.「作业二」明确公司真实的“中台”需求.doc
| |-04.第二周:[选修] 中台竞品调研
| | |-01.本章导读.doc
| | |-02.中台竞品分析的痛点.mp4
| | |-03.中台竞品分析的基本流程.mp4
| | |-04.竞品调研三大痛点的解决方法.doc
| | |-04.竞品调研三大痛点的解决方法.mp4
| | |-05.案例一:阿里账号体系调研.mp4
| | |-06.案例二:平安金管家代理人端功能学习.mp4
| |-05.第三周:中台产品设计-跨业务系统设计
| | |-01.本章导读.doc
| | |-02.引言.mp4
| | |-03.补充材料:重新定义产品需求.mp4
| | |-04.1.1 明确产品模式.mp4
| | |-05.1.2 逐个模块拆解.mp4
| | |-06.1.3 详细功能设计.mp4
| | |-07.补充材料:如何搞定横跨多个系统的交互逻辑.mp4
| | |-08.2 中台产品设计过程中常见的坑.mp4
| | |-09.3.1 从0到1.mp4
| | |-10.3.2 从1到N.mp4
| | |-11.3.3 从N到1.mp4
| | |-12.3 小结:选择符合当前阶段的中台实践策略.mp4
| | |-13.本周FAQ.doc
| | |-14.「作业三」介绍你的中台产品模式.doc
| |-06.第四周:中台项目推进-跨部门协作
| | |-01.本章导读.doc
| | |-02.0 引言.mp4
| | |-03.1 中台项目管理的五大过程及关键动作.mp4
| | |-04.1.1.1 中台项目启动会.mp4
| | |-05.1.1.2 明确项目章程.mp4
| | |-06.1.2 项目规划管理.mp4
| | |-07.1.3 项目执行管理.mp4
| | |-08.1.4 项目监控管理.mp4
| | |-09.结项报告模板v3_0演示版.pdf
| | |-09.1.5.1 上线文档&项目结项文档.mp4
| | |-09.1.5.1 上线文档&项目结项文档【视频】.doc
| | |-10.1.5.2 项目复盘.mp4
| | |-11.1.6 小结:做好关键项目管理动作,保障中台成功.mp4
| | |-12.2.1 “莽撞”的沟通,不利项目进展.mp4
| | |-13.2.2 用“六何”分析法,打一场有准备的仗.mp4
| | |-13.2.2 用“六何”分析法,打一场有准备的仗【视频】.doc
| | |-14.3.0 跨团队沟通的七大策略.mp4
| | |-15.3.1 创建并培养你的关系网.mp4
| | |-16.3.2 倡导益处.mp4
| | |-17.3.3 收集证据.mp4
| | |-18.3.4 考虑环境因素.mp4
| | |-19.3.5 取得第三方参与.mp4
| | |-20.3.6 鼓励对方参与.mp4
| | |-21.3.7 策划小的胜利.mp4
| | |-22.综合案例:聚合新品频道页改版.mp4
| | |-23.本周FAQ.doc
| | |-24.「作业四」复盘一次跨团队沟通.doc
| |-07.第五周:中台产品运营
| | |-01.本章导读.doc
| | |-02.0 引言.mp4
| | |-03.1 中台产品的“生命周期”.doc
| | |-03.1 中台产品的“生命周期”.mp4
| | |-04.2.1 系统建设期.mp4
| | |-05.2.2 全面接入期.mp4
| | |-06.2.3 成熟运行期.mp4
| | |-07.综合案例:某预约-预售平台完整生命周期.mp4
| | |-08.总结.doc
| | |-08.总结.mp4
| | |-09.FAQ.doc



声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。