吴帝德 用思维导图搞定语数英 孩子的高效学习法

2021-09-16
课堂教学

  • 吴帝德 用思维导图搞定语数英 孩子的高效学习法 百度网盘 VIP会员免费下载。
  • 课程目录:
  • ├──思 维 导 图 课 程 资 料 包
  • |   ├──第 0 1 课
  • |   |   ├──第01课_手机海报_2019.05.29.pdf  295.67kb
  • |   |   └──手册第01课_Word模板_2019.04.22.pdf  647.41kb
  • |   ├──第 0 2 课
  • |   |   ├──第02课_手机海报_2019.06.08.pdf  291.93kb
  • |   |   └──手册第02课_Word模板_2019.04.22.pdf  934.77kb
  • |   ├──第 0 3 课
  • |   |   ├──第03课_手机海报_2019.04.19(1).pdf  286.38kb
  • |   |   └──手册第03课_Word模板_2019.04.19.pdf  883.63kb
  • |   ├──第 0 4 课
  • |   |   ├──第04课_手机海报_2019.04.19(1).pdf  291.55kb
  • |   |   └──手册第04课_Word模板_2019.04.22.pdf  674.02kb
  • |   ├──第 0 5 课
  • |   |   ├──第05课_手机海报_2019.04.19.pdf  301.32kb
  • |   |   └──手册第05课_Word模板_2019.04.26.pdf  737.70kb
  • |   ├──第 0 6 课
  • |   |   ├──第06课_手机海报_2019.04.19.pdf  274.96kb
  • |   |   └──手册第06课_Word模板_2019.04.26.pdf  749.08kb
  • |   ├──第 0 7 课
  • |   |   ├──第07课_手机海报_2019.04.22.pdf  299.42kb
  • |   |   └──手册第07课_Word模板_2019.04.28.pdf  719.61kb
  • |   ├──第 0 8 课
  • |   |   ├──第08课_手机海报_2019.04.22.pdf  270.18kb
  • |   |   └──手册第08课_Word模板_2019.05.05.pdf  809.44kb
  • |   ├──第 0 9 课
  • |   |   ├──第09课_Word模板_2019.05.10.pdf  709.06kb
  • |   |   └──第09课_手机海报_2019.04.22.pdf  271.39kb
  • |   ├──第 1 0 课
  • |   |   ├──第10课_Word模板_2019.05.10.pdf  2.48M
  • |   |   └──第10课_手机海报_2019.04.22.pdf  283.36kb
  • |   ├──第 1 1 课
  • |   |   ├──11课思维导图.pdf  870.42kb
  • |   |   └──第11课_手机海报_2019.05.21.pdf  359.50kb
  • |   ├──第 1 2 课
  • |   |   ├──12课思维导图.pdf  953.96kb
  • |   |   └──第12课_手机海报_2019.05.21.pdf  269.81kb
  • |   ├──第 1 3 课
  • |   |   ├──第13课_手机海报_2019.05.27.pdf  398.37kb
  • |   |   └──第13课思维导图.pdf  1.24M
  • |   ├──第 1 4 课
  • |   |   ├──第14课_手机海报_2019.05.29.pdf  263.35kb
  • |   |   └──第14课思维导图.pdf  1.07M
  • |   ├──第 1 5 课
  • |   |   ├──第15课_手机海报_2019.06.03.pdf  383.00kb
  • |   |   └──第15课思维导图.pdf  974.75kb
  • |   ├──第 1 6 课
  • |   |   ├──比和比例.pdf  2.05M
  • |   |   ├──常见的量.pdf  1.09M
  • |   |   ├──第16课_手机海报_2019.06.07.pdf  251.43kb
  • |   |   ├──方程软件.pdf  1.32M
  • |   |   ├──空间与图形.pdf  2.28M
  • |   |   ├──数与运算.pdf  3.87M
  • |   |   ├──统计与概率软件.pdf  1.23M
  • |   |   ├──小学数学总纲.pdf  6.95M
  • |   |   ├──综合运用.pdf  1.86M
  • |   |   └──总纲(该格式分辨率大).pdf  5.62M
  • |   ├──第 1 7 课
  • |   |   ├──第17课_手机海报_2019.06.08.pdf  254.06kb
  • |   |   ├──方程.pdf  1.02M
  • |   |   ├──小学数学面积体积(2).pdf  1.12M
  • |   |   └──用字母表示数.pdf  1.04M
  • |   ├──第 1 8 课
  • |   |   ├──第18课_手机海报_2019.06.12.pdf  250.18kb
  • |   |   ├──基本图形.pdf  1.71M
  • |   |   └──平面图形.pdf  1.89M
  • |   ├──第 1 9 课
  • |   |   ├──第19课_手机海报_2019.06.12.pdf  245.62kb
  • |   |   └──统计与概率.pdf  1.32M
  • |   ├──第 2 0 课
  • |   |   ├──第20课_手机海报_2019.06.17.pdf  293.56kb
  • |   |   ├──几何综合运用.pdf  1.43M
  • |   |   └──数学综合运用.pdf  1.90M
  • |   ├──第 2 1 课
  • |   |   ├──冰淇淋.pdf  1.11M
  • |   |   ├──第21课_手机海报_2019.06.17.pdf  296.81kb
  • |   |   └──裙子.pdf  900.60kb
  • |   ├──第 2 2 课
  • |   |   ├──第22课_手机海报_2019.06.23.pdf  287.33kb
  • |   |   └──秒记英语单词.pdf  1.40M
  • |   ├──第 2 3 课
  • |   |   ├──第23课_手机海报_2019.06.23.pdf  263.59kb
  • |   |   ├──英语时态.pdf  2.47M
  • |   |   ├──英语时态演示1.pdf  2.09M
  • |   |   └──英语时态演示3.pdf  2.44M
  • |   ├──第 2 4 课
  • |   |   ├──第24课_手机海报_2019.06.23.pdf  280.72kb
  • |   |   ├──句子(小学).pdf  536.38kb
  • |   |   └──句子(小学)2.pdf  1.22M
  • |   └──第 2 5 课
  • |   |   ├──第25课_手机海报_2019.06.23.pdf  271.75kb
  • |   |   └──如何学好英语亲子思维导图.pdf  1.49M
  • ├──第01课:聪明的学生都善用发散性思维.mp4  174.18M
  • ├──第02课:全脑阅读,用正确的阅读方式提高效率.mp4  121.27M
  • ├──第03课:认识思维导图,掌握大脑工具.mp4  80.16M
  • ├──第04课:四步教会你,绘制思维导图.mp4  161.64M
  • ├──第05课:激发孩子的创造力.mp4  144.01M
  • ├──第06课:让孩子学会如何制定时间计划.mp4  122.75M
  • ├──第07课:如何快速做图书阅读整理?.mp4  184.12M
  • ├──第08课:用思维导图整理知识点,让复习更轻松灵活.mp4  126.15M
  • ├──第09课:提升孩子的理解力.mp4  185.36M
  • ├──第10课:画100张图成为高效的学生.mp4  159.19M
  • ├──第11课:如何写出高分作文.mp4  200.77M
  • ├──第12课:六种写作文体,用思维导图学会写作套路.mp4  170.92M
  • ├──第13课:用思维导图网罗13种修辞方法.mp4  184.35M
  • ├──第14课:掌握高效记忆法,学习文章背诵.mp4  209.09M
  • ├──第15课:学习古诗词背诵,掌握古诗词记忆方.mp4  223.66M
  • ├──第16课:学习数的概念和运算.mp4  136.17M
  • ├──第17课:梳理字母表示数及简单方程.mp4  124.60M
  • ├──第18课:串联点、线、空间与图形的概念.mp4  79.04M
  • ├──第19课:学习统计与概率.mp4  89.67M
  • ├──第20课:思维导图的数学综合应用.mp4  99.04M
  • ├──第21课:用思维导图学会高效记忆单词一.mp4  136.88M
  • ├──第22课:必须知道的单词记忆法二.mp4  142.43M
  • ├──第23课:时态总复习,理解力还可以这样提升.mp4  76.57M
  • ├──第24课:句子的成分,做思维导图笔记.mp4  85.35M
  • └──第25课:如何学好英语?亲子思维导图.mp4  113.77M

获取资料下载地址此资源下载价格为
5积分(VIP免费),请先登录 在此处显示下载链接
资源下载 下载价格
5 积分 VIP免费 请先登录



声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。